Изовер(Isover) 

ФотоРазмерыАртикулГабариты упаковки, м2-м3
1180*1550 OL TOP-30/UPO с бороздками 124.37-3.731
1180*1550 OL TOP-30 124.37-3.731
1380*1190*40 Плавающий Пол-40 8.21-0.328
1170*565 KL37 50(Минвата) 13.22-0.661
1170*565 KL37 100(Минвата) 6.61-0.661
КТ40 ТWIN/50 17.08-0.854
600*1200 OL E-70 4.32-0.302
600*1200 OL E-50 5.76-0.288
600*1200 OL E-120 2.16-0.259
600*1200 OL E-120 2.16-0.259
600*1200 OL E-100 2.88-0.288
600*1200 OL E-100 2.88-0.288
610*1170 610 KL-34-170 3.569-0.607
1170*610 17295 (Звукозащита-75) 11.42-0.856
610*1170 610 KL34-120 -0.685
610*1170 610 KL37-50 10-0.5
30*600*1200 17412 RKL-Р-30 7.2-0.216
30*600*1800 17402 RKL-Р-30 97.9-2.93
610*1170 610 KL37-100 5-0.5
610*1170 610 KL34-150
610*1170 610 KL37-50 10-0.5
610*1170 610 KL37-100 5-0.5
2*1220*6000 КТ37 ТWIN-50 14.64-0.732
1220*4200 КТ37 ТWIN-150 5.124-0.769
2*50*1220*8200 Классик-твин-50 20-1.0
1200*1600 SKL M-80 7.68-0.614
1200*1600 SKL M-50 11.52-0.576
1200*1600 SKL M-100 5.76-0.576
14000*1200 KT 40-AL-50 16.8-0.84
7000*1200 KT 40-AL-100 8.4-0.84